Daqs tal-pannell | 37 . 8 pulzieri (disponibbli fi kwalunkwe daqs, 19 "24" 35 "43.8" 46.6 ", eċċ.) |
Riżoluzzjoni | 2880 * 158 RGB |
Angolu tal-vista | 89/89/89/89(U/D/L/R) |
Żona tal-wiri | 959.04 * 52.614mm (H × V) |
Proporzjon tal-wiri | 16:9 |
Luminożità tal-iskrin | 500 CD / ㎡ (Aġġustabbli) |
Proporzjon tal-kuntrast | 2000:1 |
Ħin ta 'rispons | 8ms |
Kulur tal-wiri | 8 bit / 16.7m |
Tip ta 'backlight | LED |
Tiffriska l-frekwenza | 60Hz |
Life Screen | >30000hrs |
Parametru funzjonali | |
Sistema | Android 9.0 |
Mudell tal-Mainboard | Jingchen Amlogic T972 |
Proċessur tas-CPU | quad-core 64- bit driegħ cortex-a55 |
Frekwenza ewlenija | 1.9GHz |
Memorja | Ddr 4 2 gb / 4gb |
Memorja inkorporata | EMMC Flash 8G / 16G / 32G |
Riżoluzzjoni ta 'dekodifikazzjoni | 4K/1080P |
Appoġġ għan-Netwerk | 4G / Ethernet, WiFi built-in 802.11b / g / n, Bluetooth 4.0 |
Format tal-vidjow | Appoġġ WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4, eċċ |
Format tal-immaġni | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, eċċ |
Awdjo | Appoġġ MP3, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, WAV, DSD, G729, ALAC, ATRAC, FORMAT OPUS, eċċ |
RTC arloġġ f'ħin reali | Appoġġjat |
Aġġornament tas-sistema | Aġġornament permezz tal-USB |
Lingwa tal-menu | Jappoġġja lingwi multipli |
GPS | GPS estern (mhux obbligatorju) |
Watchdog tas-Sistema | Jappoġġja s-softwer / hardware watchdog |
Karatteristiċi tal-prodott | ① Daqq tad-dwana, mixgħul / mitfi ② Tappoġġja swiċċjar bla xkiel ③ Appoġġ għal netwerk mill-bogħod / rilaxx ta 'informazzjoni lokali |
Port ta 'input / output | |
Input HDMI | Mhux obbligatorju |
Output HDMI | 1 |
LAN / RJ45 | 1 |
Tf | 1 |
USB | 2 |
Sd | Mhux obbligatorju |
Output tal-headphone | 1 |
Output koassjali | 1 |
Output awdjo | Kelliema tal-kanal tax-xellug u tal-lemin 10W * 1 |
Parametru tal-provvista tal-enerġija | |
Input tal-qawwa | Ac 90-240 v |
Konsum tal-enerġija standby | Inqas minn jew daqs 1w |
Konsum attwali ta 'enerġija | Inqas minn jew daqs 75W |
Kulur tal-kulur | Fidda, iswed, deheb |
Daqs tal-magna | 979.04 * 72.61 * 20.1mm (tul * wisa '* ħxuna) |
Piż nett (inkluż rack) | madwar 4.1kg |
Piż gross | madwar 5.2kg |
Hanger | (mhux obbligatorju) Immuntat fuq il-ħajt / parentesi mobbli * 1 |
【Introduzzjoni tal-Prodott】
Is-sistema tal-wiri LCD fuq l-ixkaffa tuża skrins tal-kristall likwidu ta 'prestazzjoni għolja bħala l-materjal ewlieni tagħha . il-prinċipju tax-xogħol tiegħu huwa bbażat fuq il-proprjetajiet fiżiċi ta' kristalli likwidi {. meta jitħaddem fuq, il-molekuli tal-kristall likwidu huma rranġati b'mod ordnat, li jippermettu dawl biex jippenetraw, u b'hekk juru xbihat ċari u vidjows { Sabiħa, imma wkoll tista 'taġġorna u turi b'mod dinamiku informazzjoni dwar il-prodott, tikketti tal-prezz u reklami promozzjonali f'ħin reali .

Saħħa għolja
Is-sistema tal-wiri LCD fuq l-ixkaffa tuża qafas tal-liga tal-aluminju b'saħħa tat-tensjoni ta 'aktar minn 200MPa, li hija 3 darbiet aktar b'saħħitha mill-gwarniċi tal-plastik ordinarji u tista' tirreżisti b'mod effettiv il-ħabta tal-forza esterna .

Wiri ta 'definizzjoni għolja
Is-sistema tal-wiri LCD-edge-edge hija mgħammra bi skrin tal-linka elettronika 2.13- pulzier E b'riżoluzzjoni ta '250 × 122 pixel u preċiżjoni tal-wiri tat-test ta' 16 . 67ppi, li tista 'tibqa' viżibbli b'mod ċar anke f'ambjenti ħfief b'saħħithom.

Protezzjoni għolja
Is-sistema tal-wiri LCD fuq l-ixkaffa għandha livell ta 'protezzjoni IP54 . Il-qoxra hija magħmula minn materjal kompost PC + ABS u hija ttrattata b'kisja speċjali li ma jgħaddix ilma minnha biex tipprevjeni b'mod effettiv it-tixrid tal-likwidu u l-intrużjoni tat-trab .

It-tags Popolari: Sistema ta 'wiri LCD fuq l-ixkaffa, Ċina fuq l-ixkaffa LCD Wirja Manifatturi, Fornituri, Fabbrika